ひとつのプランで中核 API を使い、利用の拡大に合わせて MCP、CLI、Skills へ広げられます。
月あたり25,000クレジット
約$0.76 / 1000検索
月あたり150,000クレジット
約$0.66 / 1000検索
月あたり1,000,000クレジット
約$0.49 / 1000検索
異なる機能でのクレジットの消費方法を理解する
| 機能 | エンドポイント | 説明 | パラメータ | クレジット |
|---|---|---|---|---|
| 検索API | /search | 複数のエンジンからのウェブ検索結果 | - | 1 |
| ニュースAPI | /news | さまざまなソースからの最新ニュース結果 | - | 1 |
| クローリングAPI | /crawl | 任意のウェブページからコンテンツを抽出 | - | 1 |
| サイトマップAPI | /sitemap | ウェブサイトの構造とリンクを取得 | - | 1 |
| トレンドAPI | /trending | 各プラットフォームのトレンドコンテンツ | - | 1 |
| ディープクロールAPI | /deepcrawl | ウェブサイトのすべてのページをマークダウンファイルとしてダウンロード | - | 20 |
| 抽出API | /extract | ウェブページから構造化データを抽出 | - | 10 |
| ディープ検索 | /search, /news | ターゲットページから抽出したコンテンツを含む検索結果 | crawl_results > 0 | 1 + n n = 成功裏にクローリングされたページの数 |
| 推論API | /v1/chat/completions | 異なるモデルを用いたAI駆動の検索分析 | - | - |
| deepseek-r1-70b-online | - | 70Bパラメータを持つ標準DeepSeek R1モデル | model="deepseek-r1-70b-online" | 5 |
| deepseek-r1-online | - | 671Bパラメータを持つプレミアムDeepSeek R1モデル | model="deepseek-r1-online" | 10 |
| deepseek-r1-70b-fast-online | - | 70Bパラメータを持つDeepSeek R1モデルの高速版 | model="deepseek-r1-70b-fast-online" | 20 |
| deepseek-r1-fast-online | - | 671Bパラメータを持つプレミアムDeepSeek R1モデルの高速版 | model="deepseek-r1-fast-online" | 80 |
検索、クロール、抽出、推論、agent 接続を支える AI agents 向け Web アクセス基盤です。
© 2026 SuperAgents, LLC. 全著作権所有。
AI で作成 🤖